您所在的位置:
首页
>> >> >> >>
资质标识
yabo正网 检验项目目录
| 序号 | 开展项目 | 检验(检查)方法 |
| 1 | 红细胞计数 | 鞘流DC法、电阻抗、鞘流阻抗法 |
| 2 | 白细胞计数 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色 |
| 3 | 血小板计数 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色、鞘流DC法 |
| 4 | 血红蛋白含量 | SLS血红蛋白检测法、比色法 |
| 5 | 红细胞压积 | RBC累积脉冲高度检测法 |
| 6 | 平均红细胞体积 | 由RBC和HCT计算出 |
| 7 | 平均红细胞血红蛋白含量 | 由RBC和HGB计算出 |
| 8 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | 由HCT和HGB计算出 |
| 9 | 白细胞分类 | 镜检 |
| 10 | 外周血细胞形态学分析 | 镜检 |
| 11 | 网织红细胞计数 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色 |
| 12 | 红细胞沉降率 | 光学法 |
| 13 | 疟原虫检查 | 镜检 |
| 14 | 微丝蚴检查 | 镜检法 |
| 15 | 超敏C反应蛋白 | 免疫比浊法 |
| 16 | 红细胞渗透脆性实验 | 化学法 |
| 17 | 活化部分凝血活酶时间 | 凝固法 |
| 18 | 凝血酶原时间 | 凝固法 |
| 19 | 纤维蛋白原 | 凝固法 |
| 20 | 凝血酶时间 | 凝固法 |
| 21 | D-二聚体 | 免疫比浊法 |
| 22 | 纤维蛋白(原)降解产物 | 免疫比浊法 |
| 23 | 尿液颜色 | 比色法 |
| 24 | 尿液浊度 | 比色法 |
| 25 | PH | 指示剂法 |
| 26 | 比重 | 折射法 |
| 27 | 蛋白质 | PH指示剂的蛋白误差法 |
| 28 | 葡萄糖 | 酶法 |
| 29 | 酮体 | 碱性硝普钠法 |
| 30 | 胆红素 | 重氮偶合法 |
| 31 | 尿胆原 | 重氮偶合法 |
| 32 | 亚硝酸盐 | 油脂法 |
| 33 | 白细胞 | 酯酶活性测定法 |
| 34 | 潜血 | Hb的过氧化物酶样作用 |
| 35 | 尿渗透压 | 手工法 |
| 36 | 尿沉渣镜检 | 镜检法 |
| 37 | 尿液有形成分分析 | 流式细胞计数法 |
| 38 | 乳糜试验 | 手工法 |
| 39 | 尿妊娠实验 | 胶体金免疫层析法 |
| 40 | 粪便理学检查 | 数码摄像结合人工智能+人工判读 |
| 41 | 粪便有形成分检查 | 数码摄像结合人工智能+人工判读 |
| 42 | 隐血试验 | 胶体金法 |
| 43 | 寄生虫虫卵检查 | 镜检法 |
| 44 | 寄生虫检查及鉴定 | 镜检法 |
| 45 | 脑脊液理学检查 | 目测法 |
| 46 | 脑脊液红细胞计数 | 鞘流DC法+镜检法 |
| 47 | 脑脊液白细胞计数 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色+镜检法 |
| 48 | 脑脊液白细胞分类 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色+镜检法 |
| 49 | 脑脊液蛋白定性 | 苯酚沉降试验 |
| 50 | 浆膜腔积液理学检查 | 目测法 |
| 51 | 浆膜腔积液红细胞计数 | 鞘流DC法+镜检法 |
| 52 | 浆膜腔积液白细胞计数 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色+镜检法 |
| 53 | 浆膜腔积液白细胞分类 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色+镜检法 |
| 54 | 浆膜腔积液乳糜试验 | 苏丹III染色+镜检法 |
| 55 | 关节腔积液理学检查 | 目测法 |
| 56 | 关节腔积液红细胞计数 | 鞘流DC法+镜检法 |
| 57 | 关节腔积液白细胞计数 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色+镜检法 |
| 58 | 关节腔积液细胞分类 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色+镜检法 |
| 59 | 支气管肺泡灌洗液红细胞计数 | 鞘流DC法+镜检法 |
| 60 | 支气管肺泡灌洗液白细胞计数 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色+镜检法 |
| 61 | 支气管肺泡灌洗液白细胞分类 | 流式细胞计数+DNA/RNA荧光染色+镜检法 |
| 62 | 羊水结晶检查 | 硫酸尼罗蓝染色法 |
| 63 | 精液颜色 | 目测法 |
| 64 | 精液量 | 人工判读 |
| 65 | 精液液化时间 | 人工判读 |
| 66 | 精子数量 | 镜检法+高速摄像头轨迹分析 |
| 67 | 精子活动率检测 | 镜检法+高速摄像头轨迹分析 |
| 68 | 精子活动力检测 | 镜检法+高速摄像头轨迹分析 |
| 69 | 精子形态检查 | 镜检法 |
| 70 | 计算机辅助精液分析 | 镜检法+高速摄像头轨迹分析 |
| 71 | 精子畸形率检测 | 镜检法 |
| 72 | 精子运动轨迹分析 | 镜检法+高速摄像头轨迹分析 |
| 73 | 前列腺液理学检查 | 目测法 |
| 74 | 前列腺液有形成分检查 | 镜检法 |
| 75 | 阴道分泌物理学检查 | 目测法 |
| 76 | 阴道分泌物显微镜检查 | 镜检法 |
| 77 | 细菌性阴道病唾液酸酶检查 | 干化学法 |
| 78 | 阴道分泌物白细胞酯酶检查 | 干化学法 |
| 79 | 阴道分泌物过氧化氢检查 | 干化学法 |
| 80 | 胃液理学检查 | 目测法 |
| 81 | 胃液显微镜检查 | 镜检法 |
| 82 | 十二指肠引流液及胆汁理学检查 | 目测法 |
| 83 | 十二指肠引流液及胆汁显微镜检查 | 镜检法 |
| 84 | 痰液理学检查 | 目测法 |
| 85 | 痰液显微镜检查 | 镜检法 |
| 86 | 肌酸激酶 | 速率法 |
| 87 | 肌酸激酶-MB亚型(质量) | 电化学发光法 |
| 88 | 天冬氨酸氨基转移酶 | IFCC速率法 |
| 89 | 丙氨酸氨基转移酶 | IFCC速率法 |
| 90 | 乳酸脱氢酶 | AMP Buffer法(L→P) |
| 91 | 碱性磷酸酶 | IFCC速率法 |
| 92 | γ-谷氨酰转肽酶 | SZASZ速率法 |
| 93 | 胆碱酯酶 | 干化学法 |
| 94 | 腺苷脱氨酶 | 酶法 |
| 95 | 淀粉酶 | PNP-G7底物法 |
| 96 | 胰淀粉酶 | EPS-G7底物法 |
| 97 | 脂肪酶 | 酶比色法 |
| 98 | 谷氨酸脱氢酶 | 比色法 |
| 99 | α-羟丁酸脱氢酶 | GSCC速率法 |
| 100 | 总蛋白 | 双缩脲终点法 |
| 101 | 白蛋白 | 溴甲酚绿法 |
| 102 | 肌酐 | 酶终点法 |
| 103 | 尿肌酐 | 酶法 |
| 104 | 尿酸 | 尿酸酶终点法 |
| 105 | 尿素 | 脲酶速率法 |
| 106 | 氨 | 干化学法 |
| 107 | 前白蛋白 | 免疫比浊法 |
| 108 | 尿微量白蛋白 | 免疫比浊法 |
| 109 | C反应蛋白 | 免疫散射比浊法 |
| 110 | β2微球蛋白 | 免疫比浊法 |
| 111 | α1抗胰蛋白酶 | 免疫比浊法 |
| 112 | 视黄醇结合蛋白 | 免疫比浊法 |
| 113 | 肌钙蛋白T | 电化学发光法 |
| 114 | 肌红蛋白 | 电化学发光法 |
| 115 | N端-B型钠尿肽前体 | 电化学发光法 |
| 116 | 葡萄糖 | 己糖激酶终点法 |
| 117 | 糖化白蛋白 | 酶法 |
| 118 | 总胆汁酸 | 酶循环法 |
| 119 | 钠 | 间接离子选择电极法 |
| 120 | 钾 | 间接离子选择电极法 |
| 121 | 氯 | 间接离子选择电极法 |
| 122 | 镁 | 二甲苯胺蓝试剂(Xylidyl Blue)终点法 |
| 123 | 钙 | 偶氮砷Ⅲ法 |
| 124 | 无机磷酸盐 | 磷钼酸终点法 |
| 125 | 动脉血酸碱度 | 电极法 |
| 126 | 动脉血CO2分压 | 电极法 |
| 127 | O2分压 | 电极法 |
| 128 | 氧饱和度 | 电极法 |
| 129 | 血浆HCO3浓度 | 计算法 |
| 130 | 剩余碱 | 计算法 |
| 131 | 总胆红素 | 重氮法(J-G法) |
| 132 | 直接(结合)胆红素 | 重氮法(DPD) |
| 133 | 降钙素原 | 电化学发光法 |
| 134 | 绒毛膜促性腺激素β | 化学发光法 |
| 135 | 甘胆酸 | 均相酶免疫法 |
| 136 | 超氧化物歧化酶 | 比色法 |
| 137 | β-羟丁酸 | 酶法 |
| 138 | 胱抑素C | 免疫比浊法 |
| 139 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 | 免疫比浊法 |
| 140 | 二氧化碳 | 酶法 |
| 141 | 尿/脑脊液蛋白 | 焦酚红法 |
| 142 | 补体1q | 免疫比浊法 |
| 143 | 血清淀粉样蛋白A | 免疫散射比浊法 |
| 144 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白 | 干式免疫荧光法 |
| 145 | 白细胞介素6 | 电化学发光法 |
| 146 | 抗梅毒螺旋体特异性抗体 | 凝集法 |
| 147 | 抗梅毒螺旋体非特异性抗体 | 凝集法 |
| 148 | 甲型流感病毒抗原 | 胶体金法 |
| 149 | 乙型流感病毒抗原 | 胶体金法 |
| 150 | 呼吸道合胞病毒抗原 | 胶体金法 |
| 151 | 腺病毒抗原 | 乳胶法 |
| 152 | 轮状病毒抗原 | 乳胶法 |
| 153 | 肺炎链球菌抗原 | 胶体金法 |
| 154 | 霍乱弧菌抗原测定 | 胶体金法 |
| 155 | 抗肺炎支原体抗体IgM | 胶体金法 |
| 156 | 沙眼衣原体抗原 | 胶体金法 |
| 157 | 抗肺炎衣原体抗体IgM | 胶体金法 |
| 158 | 涂片革兰染色镜检查细菌(不需浓缩的标本) | 革兰氏染色 |
| 159 | 浓缩集菌涂片革兰染色镜检查细菌(需浓缩的标本) | 离心+革兰氏染色 |
| 160 | 特殊细菌涂片镜检 | 革兰氏染色 |
| 161 | 涂片抗酸染色镜检(不需浓缩的标本) | 抗酸染色 |
| 162 | 浓缩集菌涂片抗酸染色镜检(需浓缩的标本) | 离心+抗酸染色 |
| 163 | 弱抗酸染色找诺卡菌 | 弱抗酸染色 |
| 164 | 细菌菌落计数 | 用定量移液器取10ul标本密涂于哥伦比亚血培养基,培养后1个菌落生长相当于100CFU/ml |
| 165 | 一般细菌培养+鉴定 | 分离培养+鉴定 |
| 166 | 厌氧培养+鉴定 | 厌氧培养+仪器鉴定 |
| 167 | O-157大肠埃希菌培养+鉴定 | 分离培养,鉴定 |
| 168 | 霍乱弧菌培养+鉴定 | 培养检查 |
| 169 | 化脓链球菌培养+鉴定 | 二氧化碳培养+仪器鉴定 |
| 170 | B族链球菌培养及鉴定 | 二氧化碳培养+仪器鉴定 |
| 171 | 流感嗜血杆菌培养+鉴定 | 二氧化碳培养+仪器鉴定 |
| 172 | 肺炎链球菌培养+鉴定 | 二氧化碳培养+仪器鉴定 |
| 173 | 脑膜炎奈瑟菌培养+鉴定 | 二氧化碳培养+仪器鉴定 |
| 174 | 淋病奈瑟菌培养+鉴定 | 二氧化碳培养+仪器鉴定 |
| 175 | 普通需氧菌药敏定性试验 | 平板扩散法 |
| 176 | 普通需氧菌药敏定量试验 | 仪器MIC法 |
| 177 | 沙门菌血清学分型 | 菌体凝集反应 |
| 178 | 志贺菌血清学分型 | 菌体凝集反应 |
| 179 | 霍乱弧菌血清学分型 | 菌体凝集反应 |
| 180 | 涂片革兰染色镜检查真菌(不需浓缩的标本) | 革兰氏染色 |
| 181 | 浓缩集菌涂片革兰染色镜检查真菌(需浓缩的标本) | 离心+革兰氏染色 |
| 182 | 墨汁染色 | 离心+墨汁染色 |
| 183 | 钙荧光白染色找真菌 | 荧光染色 |
| 184 | 真菌培养+鉴定 | 血培养仪、分离培养,鉴定 |
| 185 | 真菌药敏定量试验 | 手工MIC法 |
| 186 | 念珠菌免疫学试验 | 酶联免疫 |
| 187 | 曲霉菌免疫学试验 | 酶联免疫 |
| 188 | 新型隐球菌荚膜抗原 | 胶体金 |
| 189 | 真菌细胞壁(1,3)-β-D-葡聚糖试验 | 酶联免疫 |
| 190 | 曲霉菌细胞壁半乳甘露聚糖试验 | 酶联免疫 |
| 191 | 支原体培养+鉴定 | 分离培养,鉴定 |
| 192 | 支原体药敏试验 | 手工MIC法 |
| 193 | 六胺银染色 | 六铵银染色 |
| 194 | 人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸 | 荧光定量PCR |
| 195 | 结核分枝杆菌耐药基因 | 实时荧光定量PCR |
| 196 | 艰难梭菌毒素检测 | 实时荧光定量PCR |
| 197 | 红斑狼疮细胞检查 | 温浴离心涂片 |
| 198 | 骨髓涂片细胞学检查 | 显微镜检 |
| 199 | 过氧化物酶染色 | 化学染色镜检 |
| 200 | 糖原染色/过碘酸雪夫反应 | 化学染色镜检 |
| 201 | 铁染色 | 化学染色镜检 |
| 202 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色 | 化学染色镜检 |
| 203 | 酯酶染色 | 化学染色镜检 |
| 204 | 酸化溶血试验 | 试管法 |
| 205 | 蔗糖溶血试验 | 试管法 |
| 206 | 活化部分凝血活酶时间 | 凝固法 |
| 207 | 凝血酶原时间 | 凝固法 |
| 208 | 活化部分凝血活酶时间纠正试验 | 凝固法 |
| 209 | 凝血因子VIII | 凝固法 |
| 210 | 凝血因子IX | 凝固法 |
| 211 | 凝血因子XI | 凝固法 |
| 212 | 纤维蛋白原 | 凝固法 |
| 213 | 抗凝血酶 | 发色底物法 |
| 214 | 蛋白C | 发色底物法 |
| 215 | 蛋白S | 凝固法 |
| 216 | 狼疮抗凝物质检测 | 凝固法 |
| 217 | 低分子肝素 | 发色底物法 |
| 218 | 凝血酶时间 | 凝固法 |
| 219 | D-二聚体 | 免疫比浊法 |
| 220 | 纤维蛋白(原)降解产物 | 免疫比浊法 |
| 221 | 血栓弹力图 | 凝固法 |
| 222 | 直接抗人球蛋白试验 | 试管法 |
| 223 | 脑脊液细胞学检查 | 细胞离心涂片染色镜检 |
| 224 | 浆膜腔积液细胞学检查 | 细胞离心涂片染色镜检 |
| 225 | 关节腔积液细胞学检查 | 细胞离心涂片染色镜检 |
| 226 | 支气管肺泡灌洗液细胞学检查 | 细胞离心涂片染色镜检 |
| 227 | 痰含铁血黄素细胞检查 | 细胞离心涂片染色镜检 |
| 228 | 肌酸激酶 | 速率法 |
| 229 | 肌酸激酶-MB亚型 | 磁微粒化学发光法 |
| 230 | 天冬氨酸氨基转移酶 | IFCC速率法 |
| 231 | 丙氨酸氨基转移酶 | IFCC速率法 |
| 232 | 乳酸脱氢酶 | AMP Buffer法(L→P) |
| 233 | 碱性磷酸酶 | IFCC速率法 |
| 234 | γ-谷氨酰转肽酶 | SZASZ速率法 |
| 235 | 腺苷脱氨酶 | 酶法 |
| 236 | 磷脂酶A2 | 速率法 |
| 237 | 谷氨酸脱氢酶 | 比色法 |
| 238 | α-羟丁酸脱氢酶 | GSCC速率法 |
| 239 | 超氧化物歧化酶 | 比色法 |
| 240 | 尿N-乙酰-β-D氨基葡萄糖苷酶 | 免疫散射比浊法 |
| 241 | 总蛋白 | 双缩脲终点法 |
| 242 | 白蛋白 | 溴甲酚绿法 |
| 243 | 肌酐 | 酶终点法 |
| 244 | 尿肌酐 | 酶法 |
| 245 | 尿酸 | 尿酸酶终点法 |
| 246 | 尿素 | 脲酶速率法 |
| 247 | 同型半胱氨酸 | 循环酶法 |
| 248 | 前白蛋白 | 免疫比浊法 |
| 249 | 尿微量白蛋白 | 免疫散射比浊法 |
| 250 | β2微球蛋白 | 免疫比浊法 |
| 251 | α1抗胰蛋白酶 | 免疫比浊法 |
| 252 | 视黄醇结合蛋白 | 免疫比浊法 |
| 253 | 肌钙蛋白Ⅰ | 化学发光法 |
| 254 | 肌红蛋白 | 磁微粒化学发光法 |
| 255 | 铁蛋白 | 化学发光法 |
| 256 | 血清蛋白电泳 | 毛细管电泳法 |
| 257 | 胱抑素C | 免疫比浊法 |
| 258 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 | 免疫比浊法 |
| 259 | 可溶性转铁蛋白受体 | 化学发光法 |
| 260 | 尿/脑脊液蛋白 | 焦酚红法 |
| 261 | 尿转铁蛋白 | 免疫散射比浊法 |
| 262 | 尿视黄醇结合蛋白 | 免疫比浊法 |
| 263 | 尿β2微球蛋白 | 免疫散射比浊法 |
| 264 | 尿α1微球蛋白 | 免疫散射比浊法 |
| 265 | 免疫分型电泳 | 毛细管电泳法 |
| 266 | 葡萄糖 | 己糖激酶终点法 |
| 267 | 糖化血红蛋白 | HPLC法 |
| 268 | 糖化白蛋白 | 酶法 |
| 269 | β-羟丁酸 | 酶法 |
| 270 | 甘油三脂 | 酶终点法(GPO-POD) |
| 271 | 游离脂肪酸 | 酶法 |
| 272 | 总胆固醇 | 酶终点法(CHO-POD) |
| 273 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 选择性抑制法 |
| 274 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 表面活性剂清除法 |
| 275 | 总胆汁酸 | 酶循环法 |
| 276 | 脂蛋白a | 免疫比浊法 |
| 277 | 载脂蛋白A1 | 免疫比浊法 |
| 278 | 载脂蛋白B | 免疫比浊法 |
| 279 | 甘胆酸 | 均相酶免疫法 |
| 280 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 | 酶法 |
| 281 | 维生素A | 串联质谱法 |
| 282 | 维生素B12 | 化学发光法 |
| 283 | 25羟基维生素D3 | 串联质谱法 |
| 284 | 叶酸 | 化学发光法 |
| 285 | 25-羟基维生素D2 | 串联质谱法 |
| 286 | 维生素E | 串联质谱法 |
| 287 | 维生素K1 | 串联质谱法 |
| 288 | 25羟维生素D | 化学发光免疫分析法 |
| 289 | 钠 | 间接离子选择电极法 |
| 290 | 尿钠 | 离子选择电极法 |
| 291 | 钾 | 间接离子选择电极法 |
| 292 | 尿钾 | 离子选择电极法 |
| 293 | 氯 | 间接离子选择电极法 |
| 294 | 尿氯 | 离子选择电极法 |
| 295 | 镁 | 二甲苯胺蓝试剂(Xylidyl Blue)终点法 |
| 296 | 等离子体质谱法 | |
| 297 | 钙 | 偶氮砷Ⅲ法 |
| 298 | 等离子体质谱法 | |
| 299 | 无机磷酸盐 | 磷钼酸终点法 |
| 300 | 二氧化碳 | 酶法 |
| 301 | 总胆红素 | 重氮法(J-G法) |
| 302 | 直接(结合)胆红素 | 重氮法(DPD) |
| 303 | 铁 | TPTZ终点法 |
| 304 | 等离子体质谱法 | |
| 305 | 总铁结合力 | 比色法 |
| 306 | 铜 | 比色法 |
| 307 | 等离子体质谱法 | |
| 308 | 锌 | 比色法 |
| 309 | 等离子体质谱法 | |
| 310 | 硒 | 等离子体质谱法 |
| 311 | 铅 | 等离子体质谱法 |
| 312 | 铬 | 等离子体质谱法 |
| 313 | 镉 | 等离子体质谱法 |
| 314 | 钴 | 等离子体质谱法 |
| 315 | 锰 | 等离子体质谱法 |
| 316 | 砷 | 等离子体质谱法 |
| 317 | 汞 | 等离子体质谱法 |
| 318 | 尿碘 | 比色法 |
| 319 | 钼 | 等离子体质谱法 |
| 320 | 铊 | 等离子体质谱法 |
| 321 | 铋 | 等离子体质谱法 |
| 322 | 钒 | 等离子体质谱法 |
| 323 | 锶 | 等离子体质谱法 |
| 324 | 锂 | 等离子体质谱法 |
| 325 | 甲氨蝶呤 | 酶法 |
| 326 | 生长激素 | 电化学发光免疫分析法 |
| 327 | 泌乳素 | 电化学发光免疫分析法 |
| 328 | 促肾上腺皮质激素 | 电化学发光免疫分析法 |
| 329 | 黄体生成素 | 电化学发光免疫分析法 |
| 330 | 卵泡刺激素 | 电化学发光免疫分析法 |
| 331 | 促甲状腺刺激激素 | 化学发光微粒子免疫检测法 |
| 332 | 胰岛素样生长因子-1 | 化学发光免疫分析法 |
| 333 | 抗缪勒氏管激素 | 化学发光免疫分析法 |
| 334 | 三碘甲状原氨酸 | 化学发光微粒子免疫检测法 |
| 335 | 游离三碘甲状原氨酸 | 化学发光微粒子免疫检测法 |
| 336 | 甲状腺素 | 化学发光微粒子免疫检测法 |
| 337 | 游离甲状腺素 | 化学发光微粒子免疫检测法 |
| 338 | 甲状腺球蛋白 | 电化学发光免疫分析法 |
| 339 | 甲状旁腺素 | 电化学发光免疫分析法 |
| 340 | 降钙素 | 电化学发光免疫分析法 |
| 341 | 皮质醇 | 电化学发光免疫分析法 |
| 342 | 醛固酮 | 磁微粒化学发光法 |
| 343 | 肾素 | 磁微粒化学发光法 |
| 344 | 血管紧张素2 | 磁微粒化学发光法 |
| 345 | 去甲肾上腺素 | 串联质谱法 |
| 346 | 多巴胺 | 串联质谱法 |
| 347 | 香草扁桃酸(VMA) | 串联质谱法 |
| 348 | 血游离肾上腺素 | 串联质谱法 |
| 349 | 血游离去甲肾上腺素 | 串联质谱法 |
| 350 | 血3-甲氧基酪胺 | 串联质谱法 |
| 351 | 血甲氧基肾上腺素 | 串联质谱法 |
| 352 | 尿游离肾上腺素 | 串联质谱法 |
| 353 | 尿游离去甲肾上腺素 | 串联质谱法 |
| 354 | 尿多巴胺 | 串联质谱法 |
| 355 | 尿3-甲氧基酪胺 | 串联质谱法 |
| 356 | 尿甲氧基肾上腺素 | 串联质谱法 |
| 357 | 尿甲氧基去甲肾上腺素 | 串联质谱法 |
| 358 | 尿高香草酸 | 串联质谱法 |
| 359 | 雌二醇 | 电化学发光免疫分析法 |
| 360 | 孕酮 | 电化学发光免疫分析法 |
| 361 | 17α羟孕酮 | 磁微粒化学发光法 |
| 362 | 睾酮 | 电化学发光免疫分析法 |
| 363 | 绒毛膜促性腺激素β | 电化学发光免疫分析法 |
| 364 | 性激素结合球蛋白 | 电化学发光免疫分析法 |
| 365 | 胰岛素 | 电化学发光免疫分析法 |
| 366 | C肽 | 电化学发光免疫分析法 |
| 367 | 有机毒物检测(农药/鼠药/百草枯和敌草快) | 串联质谱法 |
| 368 | 骨钙素 | 电化学发光免疫分析法 |
| 369 | 总I型胶原氨基端延长肽 | 电化学发光免疫分析法 |
| 370 | b-胶原特殊序列 | 电化学发光免疫分析法 |
| 371 | 丙戊酸钠 | 化学发光法 |
| 372 | 环孢霉素A | 化学发光法 |
| 373 | 他克莫司 | 化学发光法 |
| 374 | 万古霉素血药浓度 | 化学发光法 |
| 375 | 补体1q | 免疫比浊法 |
| 376 | 补体3 | 免疫散射比浊法 |
| 377 | 补体4 | 免疫散射比浊法 |
| 378 | 免疫球蛋白G | 免疫散射比浊法 |
| 379 | 免疫球蛋白G4 | 免疫散射比浊法 |
| 380 | 免疫球蛋白M | 免疫散射比浊法 |
| 381 | 免疫球蛋白E | 免疫散射比浊法 |
| 382 | 荧光免疫法 | |
| 383 | 免疫球蛋白A | 免疫散射比浊法 |
| 384 | 轻链KAPPA | 免疫散射比浊法 |
| 385 | 轻链LAMBDA | 免疫散射比浊法 |
| 386 | 游离轻链KAPPA | 免疫散射比浊法 |
| 387 | 游离轻链LAMBDA | 免疫散射比浊法 |
| 388 | 铜蓝蛋白 | 免疫散射比浊法 |
| 389 | 尿免疫球蛋白G | 免疫散射比浊法 |
| 390 | 尿轻链KAPPA | 免疫散射比浊法 |
| 391 | 尿轻链LAMBDA | 免疫散射比浊法 |
| 392 | 白细胞介素2 | 流式细胞术 |
| 393 | 白细胞介素4 | 流式细胞术 |
| 394 | 白细胞介素6 | 流式细胞术 |
| 395 | 白细胞介素8 | 流式细胞术 |
| 396 | 白细胞介素10 | 流式细胞术 |
| 397 | 白细胞介素12 | 流式细胞术 |
| 398 | 白细胞介素17 | 流式细胞术 |
| 399 | 干扰素α | 流式细胞术 |
| 400 | 干扰素γ | 流式细胞术 |
| 401 | 肿瘤坏死因子α | 流式细胞术 |
| 402 | 红细胞生成素 | 化学发光法 |
| 403 | 抗核抗体 | 间接免疫荧光法 |
| 404 | 抗双链DNA抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 405 | 抗Sm抗体 | 化学发光法 |
| 406 | 抗RNP抗体 | 化学发光法 |
| 407 | 抗SS-A抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 408 | 抗SS-A52抗体 | 磁微粒化学发光法 |
| 409 | 抗SS-A60抗体 | 磁微粒化学发光法 |
| 410 | 抗SS-B抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 411 | 抗Scl-70抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 412 | 抗Jo-1抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 413 | 抗着丝点抗体 | 化学发光法 |
| 414 | 抗核糖体P蛋白抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 415 | 抗组蛋白抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 416 | 抗核小体抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 417 | 抗C1q抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 418 | 抗PM-Scl抗体 | 免疫印迹法 |
| 419 | 抗硬皮病抗体 | 免疫印迹法 |
| 420 | 抗细胞浆抗体 | 免疫印迹法 |
| 421 | 抗gp210抗体 | 免疫印迹法 |
| 422 | 抗sp100抗体 | 免疫印迹法 |
| 423 | 抗PL-12抗体 | 免疫印迹法 |
| 424 | 抗PL-7抗体 | 免疫印迹法 |
| 425 | 抗Mi-2抗体 | 免疫印迹法 |
| 426 | 抗Ku抗体 | 免疫印迹法 |
| 427 | 抗中性粒细胞胞浆抗体 | 间接免疫荧光法 |
| 428 | 抗中性粒细胞胞浆蛋白酶3抗体 | 化学发光法 |
| 429 | 抗中性粒细胞胞浆髓过氧化物酶抗体 | 化学发光法 |
| 430 | 抗中性粒细胞胞浆杀菌通透性增高蛋白抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 431 | 抗中性粒细胞胞浆弹性蛋白酶抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 432 | 抗中性粒细胞胞浆乳铁蛋白抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 433 | 抗中性粒细胞胞浆溶菌酶抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 434 | 抗中性粒细胞胞浆组织蛋白酶G抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 435 | 抗肾小球基底膜抗体 | 化学发光法 |
| 436 | 类风湿因子 | 免疫散射比浊法 |
| 437 | 类风湿因子IgG | 酶联免疫吸附法 |
| 438 | 类风湿因子IgM | 酶联免疫吸附法 |
| 439 | 类风湿因子IgA | 酶联免疫吸附法 |
| 440 | 抗环瓜氨酸肽抗体 | 化学发光法 |
| 441 | 抗角蛋白抗体 | 间接免疫荧光法 |
| 442 | 抗核周因子抗体 | 间接免疫荧光法 |
| 443 | 抗RA33抗体 | 化学发光法 |
| 444 | 抗突变型瓜氨酸波型蛋白抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 445 | 抗线粒体M2型抗体 | 免疫印迹法 |
| 446 | 抗平滑肌抗体 | 间接免疫荧光法 |
| 447 | 抗肝/肾微粒体1型抗体 | 免疫印迹法 |
| 448 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体 | 免疫印迹法 |
| 449 | 抗内因子抗体 | 化学发光法 |
| 450 | 抗胰岛细胞抗体 | 化学发光法 |
| 451 | 抗胰岛素抗体 | 化学发光法 |
| 452 | 抗胰岛素受体抗体 | 化学发光法 |
| 453 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体 | 化学发光法 |
| 454 | 抗酪氨酸磷酸酶抗体 | 化学发光法 |
| 455 | 抗促甲状腺激素受体抗体 | 电化学发光免疫分析法 |
| 456 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 电化学发光免疫分析法 |
| 457 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 电化学发光免疫分析法 |
| 458 | 抗心磷脂抗体IgG | 化学发光法 |
| 459 | 抗心磷脂抗体IgM | 化学发光法 |
| 460 | 抗心磷脂抗体IgA | 化学发光法 |
| 461 | 抗β2-糖蛋白1抗体IgG | 化学发光法 |
| 462 | 抗β2-糖蛋白1抗体IgM | 化学发光法 |
| 463 | 抗β2-糖蛋白1抗体IgA | 化学发光法 |
| 464 | 抗磷脂酶A2受体抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 465 | 抗子宫内膜抗体 | 酶联免疫吸附法 |
| 466 | 抗精子抗体 | 酶联免疫吸附法 |
